Pluja de rècords del Club!

_DSC0065 Des de que ha començat la temporada, els nedadors i nedadores de totes les categories del Club Natació Sant Andreu han estat batent rècords de l’entitat andreuenca constantment. Molts esportistes no han esperat a batre’ls als campionats importants sinó que ho han fet durant la preparació i el camí cap a als reptes catalans o nacionals.

Jordi Jou, tècnic de l’equip absolut del CNSA, ha senyalat que “rebaixar un rècord del Club ja comporta tenir un cert nivell doncs molts s’aproximen als rècords de Catalunya i d’Espanya”.

A punt de tancar l’any, la secció de natació celebra la progressió dels esportistes de la casa. A continuació es detallen qui els ha assolit durant el mes de desembre i a les taules es poden veure els nedadors i nedadores que n’han batut durant aquest 2015 (senyalats en groc).

  • 200 Estils 13A Victor Burgos 2:24,36 (P50) anterior 2:25,97 Victor B 2015
  • 100 Papallona 12A Alberto Hernandez 1:15,05 (P50) anterior 1:17,54 Toni Lopez 2014
  • 200 Estils 11A Pol Aguilera 2:48,45 (P50) anterior 2:52,93 Albert Barbens 2006
  • 50 Papallona 16A Arnau Honrubia 26,20 (P50) anterior 26,34 Alex Villaecija 2006
  • 100 Papallona 16A Arnau Honrubia 56,79 (P50) anterior 57,43 Arnau H 2015
  • 200 Lliures 17A Africa Zamorano 2:02,17 (P50) anterior 2:02,23 Africa Z 2015
  • 100 Papallona 15A Alba Guillamon 1:03,21 (P50) anterior 1:03,35 Alba G 2015
  • 50 Braça 15A Alexandra Santilukka 34,48 (P50) anterior 35,03 Tope club
  • 200 Lliures 12A Alberto Hernandez 2:17,35 (P25) anterior 2:18,63 Jeroni O 2009
  • 200 Lliures 11A Iker Barrera 2:27,73 (P25) anterior 2:31,38 Aaron Pages 2004
  • 100 Esquena 12A Alberto Hernandez 1:13,95 (P50) anterior 1:15,30 Victor B 2014
  • 100 Esquena 11A Pol Aguilera 1:18,72 (P25) anterior 1:19,02 Victor B 2013
  • 1.500 Lliures 14A Claudia Giralt 17.40.30 (P50) i Millor Marca Catalana  anterior 18:04,68 Claudia Giralt 2015

RÈCORDS DEL CLUB 

Masculi P50 

Masculi P25

Femeni P50

Femeni P25

 

Deixa un comentari