DIVENDRES 27 DE DESEMBRE 2019
| Prova | Categoria | Eliminatòria | Final | |
|---|---|---|---|---|
| 100 papallona | Masculí | Eliminatòria | Final | |
| 100 papallona | Femení | Eliminatòria | Final | |
| 200 lliures 2008 | Masculí | – | Final | |
| 100 m esquena | Masculí | Eliminatòria | Final | |
| 100 m esquena | Femení | Eliminatòria | Final | |
| 200 estils 2008 | Masculí | – | Final | |
| 400 estils | Masculí | – | Final | |
| 8×50 estils | Mixte | – | Final | |
| 8×50 lliures | Mixte | – | Final | |
DISSABTE 28 DE DESEMBRE 2019 – MATÍ
| Prova | Categoria | Eliminatòria | Final | |
|---|---|---|---|---|
| 50 papallona 2008 | Masculí | – | Final | |
| 100 braça | Masculí | Eliminatòria | Final | |
| 100 braça | Femení | Eliminatòria | Final | |
| 50 Esquena 2008 | Masculí | – | Final | |
| 100 lliures | Masculí | Eliminatòria | Final | |
| 100 Lliures | Femení | Eliminatòria | Final | |
| 50 braça 2008 | Masculí | – | Final | |
| 400 estils | Femení | – | Final | |
| 50 lliures 2008 | Masculí | – | Final | |
DISSABTE 28 DE DESEMBRE 2019 – TARDA
| Prova | Categoria | Eliminatòria | Final | |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 lliures 2008 | Masculí | – | Final | |
| 1500 lliures | Masculí | – | Final | |
| 800 lliures | Femení | – | Final | |
| 4×50 estils 2008 | Masculí | – | Final | |
| 4×200 lliures | Mixte | – | Final | |
MILLOR MARCA CATALANA