La Generalitat de Catalunya ha ordenat el tancament dels gimnasos, poliesportius i complexos esportius. Malauradament, aquesta decisió afecta el CEM Sant Andreu – La Sagrera fins al 3 d’agost i està subjecta a les indicacions que emetin les autoritats competents.
No obstant això, han informat que els campus sí que es mantenen, així que els nens i nenes podran seguir gaudint del Campus Olímpia.
A les oficines del CEM Sant Andreu-La Sagrera. C/Santa Coloma, núm 25 (cant. Rambla de l’Onze de setembre).
De dilluns a divendres de 09.00h a 13.00h i de 16.00h a 20.30h.
Requisits
- 2 fotografies de carnet
- Dades bancàries per domiciliar rebuts
- Emplenar full d’inscripció
- Pagament de la inscripció i la primera mensualitat a les oficines (en efectiu o amb targeta)
(L’abonat té dret a utlitzar les instal·lacions del CEM Sant Andreu-La Sagrera, al C/Santa Coloma, núm 25 (cant. Rbla de l’Onze de Setembre) i C/Bonaventura Gispert s/n.
Per qualsevol dubte o pregunta, podeu contactar amb cemsantandreu-la sagrera@cnsantandreu.comPiscina 25m
De dilluns a divendres: De 06.30 a 20.45h. Dissabtes: De 06.30 a 19.45h. Diumenges i festius: De 08.00 a 12.45h.Quota Abonat | Inscripció | Quota mensual | |
---|---|---|---|
Infantil (fins a 14 anys) | 51,41 Euros | 23,73 Euros | |
Juvenil (de 15 a 17 anys) | 51,41 Euros | 26,51 Euros | |
Adult (a partir de 18 anys) | 51,41 Euros | 28,94 Euros | |
Gent Gran (a partir de 65 anys) | 25,70 Euros | 16,62 Euros |
Quota Abonat Familiar | Inscripció per família | Quota mensual | |
---|---|---|---|
4 membres o més | 25,70 Euros | 83,23 Euros | |
3 membres | 25,70 Euros | 64,77 Euros | |
Monoparental | Gratuïta | 38,13 Euros |
- 2×1: Si s’inscriuen 2 persones d’una mateixa família, et regalem una de les inscripcions.
- Si pagues 3 mesos, et regalem el 50% de la inscripció.
- Si pagues 6 mesos, la inscripció és gratuita.
- Activitats aquàtiques
- Cursets de natació
- Esplais infantils d’estiu
- Activitats socials
- Bar
- Lloguer de traquilla (segons disponibilitat)
Ús de la piscina
- És obligatori l’ús de casquet de bany i l’ús de sabatilles.
- És obligatori dutxar-se abans d’utilitzar-la.
- L’abonat disposa de 3 carrers lliures d’utilització de la piscina gran, i un carrer de la piscina petita (a excepció d’esdeveniments esportius).
Ús del gimnàs
- Per utilitzar el gimnàs s’ha de ser major de 16 anys.
- És obligatori portar tovallola, calçat i roba adient per accedir a la sala.
- S’ha de fer un bon ús del material i retornar-lo al seu lloc.
Campus Olímpia 2021
Per qualsevol dubte o aclariment sobre el funcionament del Campus, us podeu adreçar a cristina.mulero@cnsantandreu.com
Cursets intensius de natació – Estiu 2020
Activitats Dirigides Fitness CEM Sant Andreu La Sagrera
Activitats Aquàtiques Infantils CEM Sant Andreu la Sagrera
Cursets Anuals de Natació
DvInfantilInici-Domini-Manteniment115,75€178,40€Horari | Dies | Nivell | Activitat | Abonat | No Abonat |
---|---|---|---|---|---|
17:30-18:15 | Dl | P | Tots els nivells | 112,40€ | 188,00€ |
17:30-18:15 | Dl | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
18:25-19:10 | Dl | P | Fins a cavallet blanc | 112,40€ | 188,00€ |
18:25-19:10 | Dl | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
19:15-20:00 | Dl | GJ | A partir de cavallet verd | 112,40€ | 188,00€ |
17:30-18:15 | Dt | P | Tots els nivells | 112,40€ | 188,00€ |
17:30-18:15 | Dt | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
18:25-19:10 | Dt | P | Fins a cavallet blanc | 112,40€ | 188,00€ |
18.25-19.10 | Dt | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
17:30-18:15 | Dc | P | Tots els nivells | 112,40€ | 188,00€ |
17.30-18.15 | Dc | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
18.25-19.10 | Dc | P | Fins a cavallet blanc | 112,40€ | 188,00€ |
18:25-19:10 | Dc | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
19:15-20:00 | Dc | GJ | A partir de cavallet verd | 112,40€ | 188,00€ |
17:30-18:15 | Dj | P | Tots els nivells | 112,40€ | 188,00€ |
17:30-18:15 | Dj | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
18:25-19:10 | Dj | P | Fins a cavallet blanc | 112,40€ | 188,00€ |
18:25-19:10 | Dj | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
16.30-17.15 | Dv | GJ | A partir de cavallet verd | 112,40€ | 188,00€ |
17:30-18:15 | Dv | P | Tots els nivells | 112,40€ | 188,00€ |
17.30-18.15 | Dv | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
18.25-19.10 | Dv | P | Fins a cavallet blanc | 112,40€ | 188,00€ |
18.25-19.10 | Dv | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
19:15-20:10 | Dv | GJ | A partir de cavallet verd | 112,40€ | 188,00€ |
08:00-08:55 | Ds | A | Manteniment | 112,40€ | 188,00€ |
09:00-09:45 | Ds | GJ | Tots els nivells | 112,40€ | 188,00€ |
09:00-09:45 | Ds | P | Tots els nivells | 112,40€ | 188,00€ |
10:00-10:45 | Ds | P | Tot els nivells | 112,40€ | 188,00€ |
11:00-11:45 | Ds | P | Tots els nivells | 112,40€ | 188,00€ |
11:00-11:45 | Ds | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
12:00-12:45 | Ds | P | Tots els nivells | 112,40€ | 188,00€ |
12:00-12:45 | Ds | I | Tots els nivells | 133,95€ | 196,40€ |
Horari | Dies | Activitat | Preus |
---|---|---|---|
16.30-17.00 | Dt | Nadons | 36,63€ |
16:30-17:00 | Dv | Nadons | 36,63€ |
16:30-17:15 | Dv | Alevins | 36,63€ |
09:00-09:30 | Ds | Nadons | 36,63€ |
09:00-09:45 | Ds | Alevins | 36,63€ |
10:00-10:30 | Ds | Nadons | 36,63€ |
10:00-10:45 | Ds | Alevins (24-36 mesos) | 36,63€ |
Aquas i cursets d’adults: Aqua Express, Aqua Tono, Aqua Cardio, Aqua Fitness, Aquasalut, Aquarehabilitació
Horari | Dies | Nivell | Abonat | No Abonat |
---|---|---|---|---|
09:15-10:00 | Dl-Dc-Dv | Inici-Domini-Manteniment | 17,40€ | 40,95€ |
09:15-10:00 | Dt-Dj | Inici-Domini-Manteniment | 15,35€ | 39,70€ |
16:30-17:15 | Dl-Dc | Inici-Domini | 15,35€ | 39,70€ |
20:00-20:45 | Dl-Dc | Inici-Manteniment | 15,35€ | 39,70€ |
Activitats Mensuals Gent Gran (+65 anys)
Horari | Dies | Nivell | Abonat |
---|---|---|---|
09.15h-10.00h | Dl-Dv | Aquasalut | Gratuït només per abonats |
10.10h-10.55h | Dt-Dj | Aquasalut | Gratuït només per abonats |
10.10h-10:55h | Dt-Dj | Natació | Gratuït només per abonats |
12:00h-12:45h | Dt - dv | Aquasalut | Gratuït només per abonats |
Horari | Dies | Nivell | Abonat | No Abonat |
---|---|---|---|---|
A convenir (30') | 1 dia a la setmana | Inici-Domini-Manteniment | 30,00€ | 50,00€ |
Entrenament Personal CEM Sant Andreu La Sagrera
- 1 sessió: 26,31€
- 5 sessions: 94,76€
- 10 sessions: 168,45€
Activitats Dirigides Fitness (a part de la quota) Cem Sant Andreu La Sagrera
Preus
1 sessió: 30,10€
5 sessions: 100,40€
10 sessions: 180,70€
Normativa del CEM Sant Andreu – La Sagrera